平成26年度研究助成等受給者
(39名、総額 7,780,000円)
1.研究助成 (5,400,000円) (単位: 円)
分 野 | 氏 名 | 所 属 | 職 名 | 研究テーマ | 助成金額 | |
1 | 人文社会 科学 |
楠田 弥恵 | 横浜市立大学 | 博士後期3年 | 障害者雇用の現状分析および施策の考察。特別支援学校と企業との連携。知的障害のある障害者への最低賃金の確保 | 100,000 |
2 | 廣田 律子 | 神奈川大学 | 教授 | ヤオ族儀礼文献の文化資源としての活用―文献資料のデータ化と公開へ向けての試み― | 210,000 | |
3 | 角田 隆一 | 横浜市立大学 | 准教授 | 東日本大震災の惨状をめぐる映像表象についてのメディア論的研究 | 270,000 | |
4 | 新垣 夢乃 | 神奈川大学 | 博士後期課程 | 持続可能な社会における「自由」と「平等」の均衡点に関する研究 ―日本と台湾の地域社会の「伝統」的なタコ漁場利用を事例として― | 290,000 | |
5 | 鈴木 重周 | 横浜市立大学 | 共同研究員 | メディアによるレイシズムの拡散 ―十九世紀末フランスにおける反ユダヤ主義新聞『リーブル・パロール』の研究 | 170,000 | |
6 | 長畑 周史 | 横浜市立大学 | 准教授 | 非営利法人における内部統制構築の調査と分析 | 290,000 | |
7 | 村田 輝夫 | 関東学院大学 | 教授 | 農林水産分野におけるABL(動産・債権担保融資)の展開と担保法の課題 -神奈川県等における取組事例の調査を中心として- | 220,000 | |
8 | 自然科学 | 野崎 貴裕 | 横浜国立大学 | 研究教員 | 力触覚代替技術に基づく低負担・高機能な盲人安全杖の実現 | 320,000 |
9 | 相澤 啓仁 | 神奈川大学 | 助教 | 第一原理バンド計算を用いた有機超伝導体の有効模型構築と物性解析 | 230,000 | |
10 | 藤井 佐織 | 横浜国立大学 | 産学連携研究員 | 生態系における炭素・窒素循環を規定する土壌分解プロセスの気候変動に伴う変化予測 | 320,000 | |
11 | 下野 誠通 | 横浜国立大学 | 准教授 | 力覚フィードバック鉗子のための小型高出力リニアモータの開発研究 | 320,000 | |
12 | 伊藤 傑 | 横浜国立大学 | 研究教員 | キラル型カーボンナノチューブの光学分割を指向した分子ピンセットの創製 | 320,000 | |
13 | 野殿 英恵 | 慶應義塾大学 |
准訪問研究員 | 無性・有性生殖プラナリアにおける寿命制御の種間比較 | 320,000 | |
14 | 佐竹 智子 | 横浜市立大学 | 客員研究員 | 小脳プルキンエ細胞の軸索起始部形成におけるMTCL1タンパク質の役割 | 320,000 | |
15 | 佐久間 俊 | 横浜市立大学 |
助教 | コムギの種子数を増加させる転写因子の機能解析 | 320,000 | |
16 | 高井 直樹 | 横浜市立大学 | 助教 | 温度補償性を持つATPase蛋白質KaiCにおける類似した二つのドメインの機能分担の解明 | 320,000 | |
17 | 医 学 | 梅村 将就 | 横浜市立大学 | 助教 | グリオブラストーマに対する,抗がん活性を併せ持つ磁性体有機化合物を用いた化学・温熱同時単剤療法 | 300,000 |
18 | 竹居 光太郎 | 横浜市立大学 | 教授 | 多発性硬化症に対する新規治療法基盤の確立 | 300,000 | |
19 | 立花 崇孝 | 横浜市立大学 | 助教 | 同種造血細胞移植における鉄および炎症性関連マーカーの病態解明と治療法の開発 | 250,000 | |
20 | 塩田 藍 | 横浜市立大学 | 修士課程2年 | 地域在住統合失調症患者の孤独感と関連要因の検討 | 210,000 |
2.出版刊行助成 (600,000円)
氏 名 | 所 属 | 職 名 | 書 名 | 助成額 | ||
1 | 人文社会 科学 |
太田 孝 | 横浜市立大学 | 客員教授 | 昭和戦前期の伊勢参宮修学旅行と旅行文化の形成 | 600,000 |
3.海外渡航費助成 (1,780,000円) ※受給決定後の辞退者2名を除く
氏 名 | 所 属 | 職 名 | 渡航先 | 国際会議等の名称等 | 助成額 | |
1 | 森 昌 司 | 横浜国立大学 | 准教授 | プラハ | 第22回原子力工学に関する国際会議 | 170,000 |
2 | 須崎 裕司 | 東京工業大学 | 助教 | シンガポール | 第41回 配位化学国際会議 |
70,000 |
3 | 渕脇 大海 | 横浜国立大学 | 准教授 | 香港 | ロボット技術と自動化技術の国際会議 | 70,000 |
4 | 毛利 紀之 | 横浜国立大学 | 修士1年 | ハワイ | アジア精密工学会(アメリカ精密工学会合同報告会) | 50,000 |
5 | 北村 圭一 | 横浜国立大学 | 准教授 | バルセロナ | 第6回欧州数値流体力学会議 | 170,000 |
6 | 今村 凌大 | 横浜国立大学 | 修士1年 | ハワイ、コナ | アメリカ/アジア精密工学会(合同報告会) | 50,000 |
7 | 大井 章生 | 横浜国立大学 | 修士2年 | ハワイ島 | アメリカ精密工学会・アジア精密工学会合同会議 | 50,000 |
8 | 関本 奏子 | 横浜市立大学 | 助教 | 北京 | 第5回アジア・オセアニア質量分析会議 | 70,000 |
9 | 石井 聡一 | 横浜国立大学 | 博士課程 前期2年 |
エディンバラ | ロボットと人間のインタラクティブコミュニケーションに関する 第23回IEEE国際シンポジウム |
50,000 |
10 | 中村 大介 | 横浜市立大学 | 修士1年 | フランス | 生体分子クラスターに関する共同セミナー | 50,000 |
11 | 山下 麻実 | 横浜創英大学 | 助教 | ヘルシンキ | 第8回 国際高度実践看護師学術集会 | 170,000 |
12 | 岡田 直也 | 横浜国立大学 | 博士課程 前期2年 |
モントリオール | 第23回国際結晶学会議 | 50,000 |
13 | 山之井 麻衣 | 関東学院大学 | 助教 | シカゴ | 国際看護健康学会 | 150,000 |
14 | 中尾 方人 | 横浜国立大学 | 特別研究 教員 |
ケベックシティー | 木質構造に関する国際会議 2014 | 150,000 |
15 | 堤 俊章 | 横浜市立大学 | 修士1年 | プラハ | 国際光学測定会議 | 50,000 |
16 | 藤田 孝之 | 横浜市立大学 | 特任研究助手 | バルセロナ | ヨーロッパ心臓病学会2014 | 170,000 |
17 | 根本 明宜 | 横浜市立大学 | 准教授 | ブラジル | 2014年度在ブラジル日系永住者巡回診療健康調査 | 170,000 |
18 | 児玉 光也 | 横浜市立大学 | 特任助教 | バンコク | 「アジア学校保健シンポジウム」学校保健に関する バンコク宣言 |
70,000 |